IDN | Наименование товара | Размер листа, мм | Цена, руб | ед. | |
3755 | Поликарбонат бирюзовый | 4х2100х12000 | 4 600,00 | шт. | |
727 | Поликарбонат бронзовый | 4х2100х12000 | 4 600,00 | шт. | |
3690 | Поликарбонат зеленый | 4х2100х12000 | 4 800,00 | шт. | |
3700 | Поликарбонат желтый | 4х2100х12000 | 4 800,00 | шт. | |
3879 | Поликарбонат красный | 4х2100х12000 | 4 950,00 | шт. | |
2537 | Поликарбонат опал SNW 25% | 4х2100х12000 | 4 800,00 | шт. | |
3880 | Поликарбонат оранжевый | 4х2100х12000 | 4 800,00 | шт. | |
724 | Поликарбонат бирюзовый | 6х2100х12000 | 6 500,00 | шт. | |
728 | Поликарбонат бронзовый | 6х2100х12000 | 6 500,00 | шт. | |
3756 | Поликарбонат желтый | 6х2100х12000 | 6 800,00 | шт. | |
2336 | Поликарбонат красный | 6х2100х12000 | 7 000,00 | шт. | |
722 | Поликарбонат опал ICE 32% | 6х2100х12000 | 6 800,00 | шт. | |
3701 | Поликарбонат оранжевый | 6х2100х12000 | 6 800,00 | шт. | |
4676 | Поликарбонат серебряный металлик Silver | 6х2100х12000 | 6 800,00 | шт. | |
191 | Полигаль дымчатый (GREY 20%) | 6х2100х12000 | 6 500,00 | шт. | |
732 | Поликарбонат синий | 6х2100х12000 | 6 500,00 | шт. | |
5788 | Поликарбонат серебряный металлик Silver | 10х2100х11000 | 9 000,00 | шт. | |
3691 | Поликарбонат зеленый | 10х2100х12000 | 9 500,00 | шт. | |
4959 | Поликарбонат бронзовый Titan Sky | 16х2100х12000 | 14 000,00 | шт. | |
2138 | Поликарбонат бронзовый Thermogal | 25х2100х12000 | 21 000,00 | шт. | |
715 | Поликарбонат прозрачный Thermogal | 25х2100х12000 | 20 000,00 | шт. |
* Цены указаны с учетом НДС
** Количество товара ограничено
Подробную информацию об условиях акции вы можете узнать у наших менеджеров. Звоните! (495) 956 66 66
Ковалев Сергей +7 (925) 905-72-60,
Николаев Олег +7 (926) 205-33-90,
Хворостова Ирина +7 (926) 205-33-81,
Коршунов Сергей +7 (926) 800-80-52